店铺接口:

斗山大宇

  
产品名称:斗山大宇
产品介绍:
产品名称:斗山大宇
产品介绍:
功率KVA 功率KW   额定频率 Engine 引擎规格 Open-sets 敝开型  
备用 常用 备用 常用 发动机型号 燃油消耗量 NO缸数 缸径* 行程 体积长*宽*高 重量
106 87 85 70 D1146 50 20.6 6 111*139 2370*790*1200 2100
146 125 117 100 D1146T 50 25.9 6 111*139 2370*790*1200 2100
205 187 164 150 P086TI-1 50 43.1 6 111*139 2680*950*1430 2200
248 212 199 170 P086TI 50 43.1 6 111*139 2680*950*1430 2200
340 312 272 250 P126TI 50 58.1 6 123*155 2910*1050*1530 2450
367 337 294 270 P126TI-II 50 58.1 6 123*155 2910*1050*1530 2450
452 412 362 330 P158LE-1 50 89.3 8 128*142 3120*1390*1830 2950
517 462 414 370 P158LE 50 89.3 8 128*142 3120*1390*1830 2950
551 500 441 400 P158LE-S 50 89.3 8 128*142 3120*1390*1830 3000
620 500 496 400 P180LE 50 111.6 10 128*142 3295*1390*1830 3500
620 563 496 451 P180LE-S 50 111.6 10 128*142 3295*1390*1830 3500
691 637 553 510 P222LE-1 50 134 12 128*142 3420*1390*1840 4000
691 662 553 530 P222LE 50 134 12 128*142 3420*1390*1840 4100
753 687 603 550 P222LE-S 50 134 12 128*142 3420*1390*1840 4200
相关产品:
    

版权所有 佛山市耀科机电有限公司 粤ICP备14071066号 Copyright©2012-2014 技术支持:佛山网络营销

主营产品:佛山发电机,广州发电机,玉柴发电机,玉柴配件